秋田県公安委員会
〒013-0064 秋田県横手市赤坂字喜連森116
ルートイン横手インター〒013-0063 |
横手セントラルホテル〒013-0035
|
クォードインyokote〒013-0043
|
巣郷温泉 蘭寿苑〒029-5522
|
||
室内設備 | 部屋タイプ | 洋室(1~2人) | 洋室(1~3人) | 洋室(1~2人) | 和室(2~4人) |
教習所まで | バスで5分 | バスで10分 | バスで4分 | バスで20分 | |
喫煙 | レストラン(夕食時)/玄関 | 喫煙所あり | 各室/喫煙所 | 各室 | |
門限 | なし | なし | なし | 21時まで | |
コンビニ | 徒歩1分 | ||||
カラオケ | 徒歩5分 | ||||
朝食 | 宿舎にてバイキング | 宿舎にて定食 | 宿舎にてバイキング | 宿舎にて定食 | |
昼食 | 校舎にて弁当 | 校舎にて弁当 | 校舎にて弁当 | 校舎にて弁当 | |
夕食 | 宿舎にて定食 | 宿舎にて定食 | 宿舎にて定食 | 宿舎にて定食 | |
携帯感度 | ドコモ ◯ |
ドコモ ◯ |
|||
エアコン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
テーブル | ◯ | ◯ | ◯ | ||
洗面所 | 各室 | 各室(湯/水) | 各室 | 各階(湯/水) | |
トイレ | 各室(ウォシュレットあり) | 共同 | |||
テレビ | 各室 | 各室 | 各室 | 各室 | |
DVDビデオ | ― | ― | ― | ― | |
共用PC | 1000円/泊 | ◯ | 1000円/泊(2台まで) | ― | |
有線LAN | 各室 | 各室 | 各室 | ― | |
無線LAN | ― | ― | ― | ― | |
ゲーム機 | ― | ― | ― | ― | |
電子レンジ | ― | ― | |||
ポット | ◯ | ◯ | |||
浴衣/パジャマ | ― | ― | |||
洗濯機 | 300円/1回 | ― | 300円/1回 | 管理人が担当 | |
乾燥機 | 100円/30分 | ― | 100円/30分 | ― | |
洗剤 | 40円 | ― | 無料 | ― | |
ハンガー | 2本程度 | 3本程度 | 2本程度 | ||
物干し場 | ― | 各室部屋干し | |||
室内掃除 | 管理人が担当 | 管理人が担当 | 管理人が担当 | 管理人が担当 | |
金庫 | 大浴場入口に暗証番号式ロッカー/貴重品はフロント預け | ― | 貴重品はフロント預け | ― | |
セキュリティ | オートロック/監視カメラ | ||||
売店・自販機 | ジュース | ジュース/髭剃り | |||
歯ブラシ | ◯ | ◯ | |||
入浴施設 | バス | 各室/ラジウム人工温泉大浴場(15時~2時/5時~10時) | 各室 | 各室/人工炭酸泉大浴場 | 共同(5時~21時半まで) |
シャワー | ◯ | ||||
石鹸 | ◯ | ― | ◯ | ◯ | |
シャンプー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
リンス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ドライヤー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
髭剃り | ◯ | ― | |||
フェイスタオル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯(原則持参) | |
バスタオル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
静山荘〒029-5522 |
クアハウス巣郷温泉〒029-5522 |
高原旅館 大扇〒029-5522 |
ホテル対滝閣〒029-5505 |
||
室内設備 | 部屋タイプ | 和室(5人) | 和室(2~4人) | 和室(2~5人) | 和室(2人) |
教習所まで | バスで30分 | バスで20分 | バスで20分 | バスで30分 | |
喫煙 | 各室 | 各室 | 各室 | 各室 | |
門限 | 21時まで | 21時まで | 21時まで | 23時まで | |
カラオケ | 徒歩10分 | ||||
朝食 | 宿舎にて定食 | 宿舎にて定食 | 宿舎にて定食 | 宿舎にて定食 | |
昼食 | 校舎にて定食 | 校舎にて定食 | 校舎にて定食 | 校舎にて定食 | |
夕食 | 宿舎にて定食 | 宿舎にて定食 | 宿舎にて定食 | 宿舎にて定食 | |
携帯感度 | ドコモ ◯ |
ドコモ ◯ |
ドコモ ◯ |
ドコモ ◯ |
|
エアコン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
テーブル | ◯ | ― | ◯ | ◯ | |
洗面所 | 各室 | 各室(湯/水) | 各階 | 各室 | |
トイレ | 各階 | 各階 | 共同 | 各室 | |
テレビ | 各室 | 各室 | 各室 | 各室 | |
DVDビデオ | ― | ― | ― | ― | |
共用PC | ― | ― | ― | ― | |
有線LAN | ― | ― | ― | ― | |
無線LAN | ― | ― | ― | ― | |
ゲーム機 | ― | ― | ― | ― | |
電子レンジ | ― | ― | ― | ― | |
ポット | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
浴衣/パジャマ | ― | ― | ― | ― | |
洗濯機 | 無料 | 無料 | 無料 | 100円/1回 | |
乾燥機 | ― | 無料 | ― | ― | |
洗剤 | ― | ― | ― | ― | |
ハンガー | 2本程度 | 3本程度 | 2本程度 | 2本程度 | |
物干し場 | ― | 各室部屋干し | 各室部屋干し | 各室部屋干し | |
室内掃除 | 管理人が担当 | 管理人が担当 | 管理人が担当 | 管理人が担当 | |
金庫 | ― | ◯ | ◯ | ― | |
セキュリティ | 各室鍵あり | 鍵 | 鍵 | ||
売店・自販機 | ジュース | ◯ | ジュース | ジュース | |
歯ブラシ | ◯ | ◯ | ― | ― | |
入浴施設 | 共同(24時間可) | バス | 共同(5時~21時まで) | 共同 | 共同(7時~23時まで) |
シャワー | ◯ | ||||
石鹸 | ― | ◯ | ◯ | ◯ | |
シャンプー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
リンス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ドライヤー | ◯ | ― | ◯ | ◯ | |
髭剃り | ― | ― | ― | ◯ | |
フェイスタオル | ◯ | ◯ | ◯ | ― | |
バスタオル | ◯ | ◯ | ― | ― |